Annus: 1 kapsel
| Koostisosa | Annuse kohta | %NRV* | Koostisosa | Annuse kohta | %NRV* |
| K2-vitamiin | 45 µg | 60% | Vask | 1 mg | 100% |
| B1-vitamiin (tiamiin) | 2,5 mg | 227% | Seleen | 27 µg | 50% |
| B2-vitamiin (riboflaviin) | 2,5 mg | 179% | Tsink | 5 mg | 50% |
| B3-vitamiin (niatsiin) | 16 mg | 100% | Mangaan | 1 mg | 50% |
| B5-vitamiin (pantoteenhape) | 5 mg | 83,3% | Magneesium | 100 mg | 26,7% |
| B6-vitamiin (püridoksiin HCL) | 5 mg | 357% | Raud | 7 mg | 50% |
| B12-vitamiin (tsüanokobalamiin) | 2,5 µg | 100% | Jood | 150 µg | 100% |
| Foolhape | 400 µg | 200% | Kroom | 100 µg | 250% |
| Biotiin | 150 µg | 300% | Kaltsium | 110 µg | 13,8% |
| C-vitamiin | 50 mg | 62,5% | Koliin | 5 mg | ** |
| D3-vitamiin | 400 iu | 200% | Inositool | 5 mg | ** |
| E-vitamiin | 10 mg | 83,3% |
* %NRV - päevane võrdluskogus täiskasvanutele
** soovitav päevane kogus kehtestamata
Kaup kätte 1-2 tööpäeva jooksul!
| Overall Rating |
|---|
| Overall Rating |
|---|
| Overall Rating |
|---|
| Overall Rating |
|---|
| Overall Rating |
|---|
Ainult registreerunud kliendid saavad anda hinnanguid. Palun logi sisse või registreeru